
Святослав Пчелинрейтинг −3
Святослав Пчелин7 из 9 побед186было 189−3| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | В:П | Сеты | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Святослав Пчелин189 |
0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 7:2 | 14:5 | 2 | |
| 2 | ВКВладимир Коробанов161 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 6:3 | 15:8 | 3 | |
| 3 | РАРощин Антон | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:8 | 4:16 | 9 | |
| 4 | РРената | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:7 | 5:15 | 8 | |
| 5 | БНБелозицкая Наталья | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:9 | 0:18 | 10 | |
| 6 | ЧЧирлин | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 3:6 | 9:14 | 7 | |
| 7 | ППетров | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 6:3 | 13:7 | 4 | |
| 8 | ННизовцев | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 5:4 | 11:9 | 6 | |
| 9 | ДДавинс | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9:0 | 18:2 | 1 | |
| 10 | ГГлазунов | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 6:3 | 13:8 | 5 |
Турниры, рейтинг и запись удобнее в мобильном приложении ttennismania.
Вход или регистрация
Введите почту, пришлем короткий код. Пароль не нужен.
Код из письма
Отправили код на почту. Проверьте папку «Спам», если письма нет.
Как вас зовут?
Имя увидят соперники и клуб при бронировании.
Ваш город
Пол
Дата рождения
Задайте пароль
Чтобы входить быстрее, без кода из письма. Можно сделать позже.
Скачайте приложение
В приложении удобнее: бронирование, турниры, поиск соперников, рейтинги и весь функционал под рукой.
Подтвердите
Готово