
Владимир Блехт1 из 6 побед165было 169−4| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В:П | Сеты | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИКИгорь Кочетков235 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 12:0 | 1 | |
| 2 | Владимир Блехт169 |
0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:5 | 2:10 | 6 | |
| 3 | ИАИгорь Аверин148 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 4:2 | 8:4 | 2 | |
| 4 | ИКИгорь Колодий138 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 4:2 | 8:5 | 3 | |
| 5 | ДКДенис Курматов131 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:6 | 1:12 | 7 | |
| 6 | Шшутова | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 8:4 | 4 | |
| 7 | Ммолотков | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:4 | 5:9 | 5 |
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В:П | Сеты | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АНАлександр Наумов127 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 4:2 | 8:4 | 2 | |
| 2 | СССергей Семичев76 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:3 | 6:7 | 4 | |
| 3 | ДПДаниил Пономарев75 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 5:1 | 10:4 | 1 | |
| 4 | АТАлексей Темичев62 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 9:7 | 3 | |
| 5 | Ффедорова | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:4 | 5:9 | 6 | |
| 6 | Ссчастливый | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:4 | 8:8 | 5 | |
| 7 | Ггригорьев | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:5 | 4:11 | 7 |
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В:П | Сеты | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НФНиколай Федоров80 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 7:6 | |||
| 2 | ЛЛозовая | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:4 | 3:9 | |||
| 3 | Ллутошкин | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 3:3 | 7:7 | ||
| 4 | Ззайцева | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:4 | 6:9 | ||
| 5 | ММорозова | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:3 | 5:7 | |||
| 6 | Ггромова | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 4:1 | 8:3 | |||
| 7 | ППавлов | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 5:1 | 10:5 |
Турниры, рейтинг и запись удобнее в мобильном приложении ttennismania.
Вход или регистрация
Введите почту, пришлем короткий код. Пароль не нужен.
Код из письма
Отправили код на почту. Проверьте папку «Спам», если письма нет.
Как вас зовут?
Имя увидят соперники и клуб при бронировании.
Ваш город
Пол
Дата рождения
Задайте пароль
Чтобы входить быстрее, без кода из письма. Можно сделать позже.
Скачайте приложение
В приложении удобнее: бронирование, турниры, поиск соперников, рейтинги и весь функционал под рукой.
Подтвердите
Готово