
Анна Вампилова4 из 9 побед147было 149−2| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | В:П | Сеты | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АФАлексей Феденев193 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 6:4 | 13:10 | |||
| 2 | ACAlexey Chernykh187 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 8:2 | 18:5 | |||
| 3 | ВКВладимир Коробанов155 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 6:4 | 14:12 | |||
| 4 | ДВДмитрий Васильев154 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3:6 | 8:13 | ||||
| 5 | Анна Вампилова149 |
0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 4:5 | 10:12 | ||||
| 6 | ДДавинс | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 8:3 | 18:8 | ||
| 7 | ННарматов | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 4:5 | 10:13 | ||||
| 8 | ККоновалов | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:10 | 1:20 | |||
| 9 | ККолесник | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:8 | 6:16 | ||||
| 10 | ГГусинский | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 9:1 | 18:4 | |||
| 11 | ККазанцева | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 4:6 | 10:14 | |||
| 12 | ГГлазунов | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 5:4 | 12:11 |
Турниры, рейтинг и запись удобнее в мобильном приложении ttennismania.
Вход или регистрация
Введите почту, пришлем короткий код. Пароль не нужен.
Код из письма
Отправили код на почту. Проверьте папку «Спам», если письма нет.
Как вас зовут?
Имя увидят соперники и клуб при бронировании.
Ваш город
Пол
Дата рождения
Задайте пароль
Чтобы входить быстрее, без кода из письма. Можно сделать позже.
Скачайте приложение
В приложении удобнее: бронирование, турниры, поиск соперников, рейтинги и весь функционал под рукой.
Подтвердите
Готово