
Анна Вампилова3 из 8 побед136было 1360| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | В:П | Сеты | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВКВладимир Коробанов157 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 6:3 | 14:7 | ||
| 2 | Анна Вампилова136 |
0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:5 | 9:10 | |||
| 3 | ПКПавел Качарава123 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 4:5 | 9:11 | ||
| 4 | СВСычев Вячеслав | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 7:2 | 16:6 | ||
| 5 | ТСТкачев Станислав | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:8 | 2:16 | ||
| 6 | ДВДьяченко Владимир | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:9 | 0:18 | ||
| 7 | ППавловский | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3:6 | 6:13 | ||
| 8 | ДДавинс | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 7:2 | 15:5 | ||
| 9 | ГГусинский | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 6:3 | 13:8 | ||
| 10 | ММитрофанов | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 7:1 | 14:4 |
Турниры, рейтинг и запись удобнее в мобильном приложении ttennismania.
Вход или регистрация
Введите почту, пришлем короткий код. Пароль не нужен.
Код из письма
Отправили код на почту. Проверьте папку «Спам», если письма нет.
Как вас зовут?
Имя увидят соперники и клуб при бронировании.
Ваш город
Пол
Дата рождения
Задайте пароль
Чтобы входить быстрее, без кода из письма. Можно сделать позже.
Скачайте приложение
В приложении удобнее: бронирование, турниры, поиск соперников, рейтинги и весь функционал под рукой.
Подтвердите
Готово