
Константин Дунаеврейтинг +3
Витаутас Бражинскасрейтинг −1
Анна Вампиловарейтинг −2
Витаутас Бражинскас4 из 5 побед237было 238−1
Константин Дунаев2 из 4 побед145было 142+3
Анна Вампилова3 из 5 побед136было 138−2
Кирилл Каменский1 из 4 побед60было 62−2| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В:П | Сеты | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Витаутас Бражинскас238 |
2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 9:2 | ||
| 2 | АКАбреимов Константин200 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:4 | 4:8 | ||
| 3 | ВПВладимир Плющик182 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 6:5 | |||
| 4 | Константин Дунаев142 |
0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 4:6 | |||
| 5 | ПКПавел Качарава121 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 5:5 | |||
| 6 | ШШутова | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:2 | 4:6 |
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В:П | Сеты | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Вампилова138 |
0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:2 | 7:4 | ||
| 2 | АНАлександр Наумов116 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:3 | 6:6 | ||
| 3 | ММолотков | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 7:3 | |||
| 4 | ЯЯцкевич | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 6:5 | |||
| 5 | ТТунчай | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 5:5 | |||
| 6 | КГКудрявцев Григорий | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:8 |
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В:П | Сеты | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ШКШамиль Кильдеев68 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 7:3 | |||
| 2 | Кирилл Каменский62 |
1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 4:7 | |||
| 3 | АТАлексей Темичев54 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 3:7 | |||
| 4 | ЗЗайдулин | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 6:3 | |||
| 5 | ББояров | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:4 | 2:8 | |||
| 6 | ККолесник | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 8:2 |
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В:П | Сеты | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АБАкын Бурат | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:2 | 4:6 | |||
| 2 | ТТарский | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 5:5 | |||
| 3 | ФФедоряк | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:4 | 3:8 | |||
| 4 | ДДДевятков Дмитрий | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 6:0 | ||||
| 5 | ТВТронова Валентина | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 1:6 | ||||
| 6 | ЗЗайцева | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 8:2 |
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В:П | Сеты | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛЛатышева | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 4:7 | |||
| 2 | ЛЛатюк | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 3:1 | 6:4 | |||
| 3 | ККопылова | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 5:5 | |||
| 4 | ЛЛозовая | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 4:5 | ||||
| 5 | ВВеретенникова | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 4:4 | ||||
| 6 | ССерпова | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 6:4 |
Турниры, рейтинг и запись удобнее в мобильном приложении ttennismania.
Вход или регистрация
Введите почту, пришлем короткий код. Пароль не нужен.
Код из письма
Отправили код на почту. Проверьте папку «Спам», если письма нет.
Как вас зовут?
Имя увидят соперники и клуб при бронировании.
Ваш город
Пол
Дата рождения
Задайте пароль
Чтобы входить быстрее, без кода из письма. Можно сделать позже.
Скачайте приложение
В приложении удобнее: бронирование, турниры, поиск соперников, рейтинги и весь функционал под рукой.
Подтвердите
Готово