
Анна Якименко3 из 7 побед75было 72+3| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В:П | Сеты | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГБГригорий Богданов328 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7:0 | 14:0 | 1 | |
| 2 | СЗСергей Зубов245 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 12:2 | 2 | |
| 3 | ПЛПавел Лазарев123 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:3 | 8:6 | 3 | |
| 4 | Анна Якименко72 |
0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 7:8 | 6 | |
| 5 | ААрш | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3:4 | 6:8 | 4 | |
| 6 | ЛЛогинов | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 4:11 | 7 | |
| 7 | ГГорелик | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3:4 | 6:9 | 5 | |
| 8 | ЗЗарубин | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:7 | 1:14 | 8 |
Турниры, рейтинг и запись удобнее в мобильном приложении ttennismania.
Вход или регистрация
Введите почту, пришлем короткий код. Пароль не нужен.
Код из письма
Отправили код на почту. Проверьте папку «Спам», если письма нет.
Как вас зовут?
Имя увидят соперники и клуб при бронировании.
Ваш город
Пол
Дата рождения
Задайте пароль
Чтобы входить быстрее, без кода из письма. Можно сделать позже.
Скачайте приложение
В приложении удобнее: бронирование, турниры, поиск соперников, рейтинги и весь функционал под рукой.
Подтвердите
Готово