
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | В:П | Сеты | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ШКШамиль Кильдеев112 | 2:1 | В:П | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 8:1 | 14:3 | ||||
| 2 | ЛКЛеонид Копылов111 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 6:3 | 14:6 | ||||
| 3 | ШШадрин | П:В | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | П:В | 0:2 | П:В | 0:2 | 3:8 | 6:11 | ||
| 4 | ЛЛозовая | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:9 | 4:18 | |||
| 5 | ББакирова | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:9 | 2:19 | |||
| 6 | ШШутова | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 9:0 | 18:2 | ||||
| 7 | ППавловский | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 6:3 | 13:7 | ||||
| 8 | ККолесова | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3:7 | 7:14 | |||
| 9 | ДДжумалиева | 0:2 | 0:2 | В:П | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 5:5 | 8:11 | |||
| 10 | ТТронова | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 5:4 | 12:8 | ||||
| 11 | ВВоловод | 2:0 | 2:1 | В:П | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10:1 | 19:4 | ||
| 12 | ВВеретенникова | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:9 | 4:18 |
Турниры, рейтинг и запись удобнее в мобильном приложении ttennismania.
Вход или регистрация
Введите почту, пришлем короткий код. Пароль не нужен.
Код из письма
Отправили код на почту. Проверьте папку «Спам», если письма нет.
Как вас зовут?
Имя увидят соперники и клуб при бронировании.
Ваш город
Пол
Дата рождения
Задайте пароль
Чтобы входить быстрее, без кода из письма. Можно сделать позже.
Скачайте приложение
В приложении удобнее: бронирование, турниры, поиск соперников, рейтинги и весь функционал под рукой.
Подтвердите
Готово