Абдурашид Омароврейтинг 5
Абдурашид Омаров8 из 10 побед5было 50| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | В:П | Сеты | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдурашид Омаров5 |
2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 8:2 | 17:4 | 2 | |
| 2 | ККамбулат | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 9:1 | 18:5 | 1 | |
| 3 | ММуслим | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:2 | 18:5 | 3 | |
| 4 | РРизваныч | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:9 | 2:19 | 10 | |
| 5 | ААлиасхаб | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:8 | 4:16 | 9 | |
| 6 | ШШейх | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:10 | 1:20 | 11 | |
| 7 | ААлекс | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 8:2 | 16:7 | 4 | |
| 8 | ААхмад | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 4:6 | 10:12 | 7 | |
| 9 | ССалман | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 5:5 | 12:12 | 6 | |
| 10 | ААбдубасыр | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 4:6 | 8:13 | 8 | |
| 11 | ФФеномен | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 6:4 | 15:8 | 5 |
Турниры, рейтинг и запись удобнее в мобильном приложении ttennismania.
Вход или регистрация
Введите почту, пришлем короткий код. Пароль не нужен.
Код из письма
Отправили код на почту. Проверьте папку «Спам», если письма нет.
Как вас зовут?
Имя увидят соперники и клуб при бронировании.
Ваш город
Пол
Дата рождения
Задайте пароль
Чтобы входить быстрее, без кода из письма. Можно сделать позже.
Скачайте приложение
В приложении удобнее: бронирование, турниры, поиск соперников, рейтинги и весь функционал под рукой.
Подтвердите
Готово